Для бытовых или промышленных 3-х фазных сетей. Хорошая точность стабилизации, возможность полной загрузки, 3 года гарантии, срок эксплуатации от 10 лет.
| Кол-во фаз / Тип | 3 / электромеханический |
| Напряжение входа (предельное), В | 240-450 (120-285 фазное) |
| Напряжение входа (номинальное), В | 280-426 (140-270 фазное) |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 4% (220 ± 2% фазное) |
| Мощность, кВА | 30 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 1 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 2 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 3 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 6 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 8 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 10 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 12 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 15 |
Абсолютная бесшумность, морозоустойчивость, двукратный запас мощности, полная загрузка от 160 В, надёжность, 3 года гарантии. Для жилых помещений домов и квартир.
| Кол-во фаз / Тип | 1 / тиристорный |
| Напряжение входа (предельное), В | 125-275 |
| Напряжение выхода, В | 220 ±5% |
| Допускаемая перегрузка | до 200% в течение 35 сек. |
| Мощность, кВА | 20 |